* receita bruta acumulada de até R$ 180.000,00 nos 12 últimos meses
CÓDIGO CNAE | Descrição do CNAE | Pode optar pelo Simples? | Qual é o anexo? | Alíquota (%) Inicial (*) | Código de Serviço | Item da Lista de Serviços | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0111-3/01 | Cultivo de arroz | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0111-3/02 | Cultivo de milho | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0111-3/03 | Cultivo de trigo | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0111-3/99 | Cultivo de outros cereais Não especificados anteriormente | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0112-1/02 | Cultivo de juta | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária Não especificadas anteriormente | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0114-8/00 | Cultivo de fumo | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0115-6/00 | Cultivo de soja | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0116-4/01 | Cultivo de amendoim | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0116-4/02 | Cultivo de girassol | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0116-4/03 | Cultivo de mamona | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária Não especificadas anteriormente | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0119-9/01 | Cultivo de abacaxi | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0119-9/02 | Cultivo de alho | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0119-9/04 | Cultivo de cebola | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0119-9/05 | Cultivo de feijão | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0119-9/06 | Cultivo de mandioca | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0119-9/07 | Cultivo de melão | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0119-9/08 | Cultivo de melancia | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária Não especificadas anteriormente | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0121-1/01 | Horticultura, exceto morango | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0121-1/02 | Cultivo de morango | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0122-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0131-8/00 | Cultivo de laranja | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0132-6/00 | Cultivo de uva | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0133-4/01 | Cultivo de açaí | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0133-4/02 | Cultivo de banana | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0133-4/03 | Cultivo de caju | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0133-4/05 | Cultivo de coco-da-baía | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0133-4/06 | Cultivo de guaraná | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0133-4/07 | Cultivo de maçã | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0133-4/08 | Cultivo de mamão | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0133-4/09 | Cultivo de maracujá | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0133-4/10 | Cultivo de manga | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0133-4/11 | Cultivo de pêssego | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente Não especificadas anteriormente | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0134-2/00 | Cultivo de café | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0135-1/00 | Cultivo de cacau | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0139-3/01 | Cultivo de chá-da-índia | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0139-3/02 | Cultivo de erva-mate | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0139-3/03 | Cultivo de pimenta-do-reino | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0139-3/04 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0139-3/05 | Cultivo de dendê | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0139-3/06 | Cultivo de seringueira | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0139-3/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente Não especificadas anteriormente | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0141-5/02 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0151-2/01 | Criação de bovinos para corte | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0151-2/02 | Criação de bovinos para leite | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0152-1/01 | Criação de bufalinos | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0152-1/02 | Criação de eqüinos | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0152-1/03 | Criação de asininos e muares | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0153-9/01 | Criação de caprinos | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0154-7/00 | Criação de suínos | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0155-5/01 | Criação de frangos para corte | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0155-5/02 | Produção de pintos de um dia | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0155-5/03 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0155-5/04 | Criação de aves, exceto galináceos | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0155-5/05 | Produção de ovos | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0159-8/01 | Apicultura | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0159-8/02 | Criação de animais de estimação | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0159-8/03 | Criação de escargô | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0159-8/04 | Criação de bicho-da-seda | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0159-8/99 | Criação de outros animais Não especificados anteriormente | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura Não especificadas anteriormente | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial em animais | Não | NÃO POSSUI | – | |||
0162-8/02 | Serviço de tosquiamento de ovinos | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0162-8/03 | Serviço de manejo de animais | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária Não especificadas anteriormente | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0163-6/00 | Atividades de pós-colheita | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0170-9/00 | Caça e serviços relacionados | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0210-1/01 | Cultivo de eucalipto | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0210-1/02 | Cultivo de acácia-negra | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0210-1/03 | Cultivo de pinus | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0210-1/04 | Cultivo de teca | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0210-1/05 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0210-1/06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0210-1/08 | Produção de carvão vegetal – florestas plantadas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0210-1/09 | Produção de casca de acácia-negra – florestas plantadas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0210-1/99 | Produção de produtos Não-madeireiros Não especificados anteriormente em florestas plantadas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0220-9/01 | Extração de madeira em florestas nativas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0220-9/02 | Produção de carvão vegetal – florestas nativas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0220-9/03 | Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0220-9/04 | Coleta de látex em florestas nativas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0220-9/05 | Coleta de palmito em florestas nativas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0220-9/06 | Conservação de florestas nativas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0220-9/99 | Coleta de produtos Não-madeireiros Não especificados anteriormente em florestas nativas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0311-6/01 | Pesca de peixes em água salgada | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0311-6/02 | Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0311-6/03 | Coleta de outros produtos marinhos | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0311-6/04 | Atividades de apoio à pesca em água salgada | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0312-4/01 | Pesca de peixes em água doce | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0312-4/02 | Pesca de crustáceos e moluscos em água doce | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0312-4/03 | Coleta de outros produtos aquáticos de água doce | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0312-4/04 | Atividades de apoio à pesca em água doce | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0321-3/01 | Criação de peixes em água salgada e salobra | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0321-3/02 | Criação de camarões em água salgada e salobra | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0321-3/03 | Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0321-3/04 | Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0321-3/05 | Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0321-3/99 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra Não especificados anteriormente | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0322-1/01 | Criação de peixes em água doce | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0322-1/02 | Criação de camarões em água doce | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0322-1/03 | Criação de ostras e mexilhões em água doce | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0322-1/04 | Criação de peixes ornamentais em água doce | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0322-1/05 | Ranicultura | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0322-1/06 | Criação de jacaré | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0322-1/07 | Atividades de apoio à aqüicultura em água doce | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0322-1/99 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce Não especificados anteriormente | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0500-3/01 | Extração de carvão mineral | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0500-3/02 | Beneficiamento de carvão mineral | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0600-0/01 | Extração de petróleo e gás natural | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0600-0/02 | Extração e beneficiamento de xisto | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0600-0/03 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0710-3/01 | Extração de minério de ferro | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0710-3/02 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
0721-9/01 | Extração de minério de alumínio | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0721-9/02 | Beneficiamento de minério de alumínio | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
0722-7/01 | Extração de minério de estanho | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0722-7/02 | Beneficiamento de minério de estanho | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
0723-5/01 | Extração de minério de manganês | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0723-5/02 | Beneficiamento de minério de manganês | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
0724-3/01 | Extração de minério de metais preciosos | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0724-3/02 | Beneficiamento de minério de metais preciosos | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
0725-1/00 | Extração de minerais radioativos | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0729-4/01 | Extração de minérios de nióbio e titânio | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0729-4/02 | Extração de minério de tungstênio | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0729-4/03 | Extração de minério de níquel | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0729-4/04 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos Não-ferrosos Não especificados anteriormente | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0729-4/05 | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos Não-ferrosos Não especificados anteriormente | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
0810-0/01 | Extração de ardósia e beneficiamento associado | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0810-0/02 | Extração de granito e beneficiamento associado | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0810-0/03 | Extração de mármore e beneficiamento associado | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0810-0/04 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0810-0/05 | Extração de gesso e caulim | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0810-0/07 | Extração de argila e beneficiamento associado | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0810-0/08 | Extração de saibro e beneficiamento associado | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0810-0/09 | Extração de basalto e beneficiamento associado | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0810-0/10 | Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
0810-0/99 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0891-6/00 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0892-4/01 | Extração de sal marinho | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0892-4/02 | Extração de sal-gema | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0892-4/03 | Refino e outros tratamentos do sal | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
0893-2/00 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0899-1/01 | Extração de grafita | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0899-1/02 | Extração de quartzo | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0899-1/03 | Extração de amianto | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0899-1/99 | Extração de outros minerais Não-metálicos Não especificados anteriormente | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
0910-6/00 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | Não | NÃO POSSUI | – | |||
0990-4/01 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0990-4/02 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos Não-ferrosos | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
0990-4/03 | Atividades de apoio à extração de minerais Não-metálicos | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
1011-2/01 | Frigorífico – abate de bovinos | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1011-2/02 | Frigorífico – abate de eqüinos | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1011-2/03 | Frigorífico – abate de ovinos e caprinos | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1011-2/04 | Frigorífico – abate de bufalinos | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1011-2/05 | Matadouro – abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1012-1/01 | Abate de aves | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1012-1/02 | Abate de pequenos animais | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1012-1/03 | Frigorífico – abate de suínos | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1012-1/04 | Matadouro – abate de suínos sob contrato | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1013-9/01 | Fabricação de produtos de carne | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1013-9/02 | Preparação de subprodutos do abate | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1020-1/01 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1020-1/02 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1032-5/01 | Fabricação de conservas de palmito | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1033-3/01 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1033-3/02 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1043-1/00 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos NÃO-comestíveis de animais | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1051-1/00 | Preparação do leite | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1052-0/00 | Fabricação de laticínios | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1053-8/00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1061-9/01 | Beneficiamento de arroz | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1061-9/02 | Fabricação de produtos do arroz | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1062-7/00 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1063-5/00 | Fabricação de farinha de madioca e derivados | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1064-3/00 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1065-1/02 | Fabricação de óleo de milho em bruto | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1065-1/03 | Fabricação de óleo de milho refinado | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1069-4/00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal Não especificados anteriormente | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1071-6/00 | Fabricação de açúcar em bruto | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1072-4/01 | Fabricação de açúcar de cana refinado | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1072-4/02 | Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1081-3/01 | Beneficiamento de café | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1081-3/02 | Torrefação e moagem de café | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1082-1/00 | Fabricação de produtos à base de café | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produçlão própria | Sim | I | 4% | NÃO POSSUI | – | |
1092-9/00 | Fabricação de biscoitos e bolachas | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1093-7/01 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1093-7/02 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1094-5/00 | Fabricação de massas alimentícias | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1095-3/00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1099-6/01 | Fabricação de vinagres | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1099-6/02 | Fabricação de pós alimentícios | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1099-6/03 | Fabricação de fermentos e leveduras | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1099-6/04 | Fabricação de gelo comum | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1099-6/05 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1099-6/06 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1099-6/07 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios Não especificados anteriormente | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1111-9/01 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar | Não | NÃO POSSUI | – | |||
1111-9/02 | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | Não | NÃO POSSUI | – | |||
1112-7/00 | Fabricação de vinho | Não | NÃO POSSUI | – | |||
1113-5/01 | Fabricação de malte, inclusive malte uísque | Não | NÃO POSSUI | – | |||
1113-5/02 | Fabricação de cervejas e chopes | Não | NÃO POSSUI | – | |||
1121-6/00 | Fabricação de águas envasadas | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1122-4/01 | Fabricação de refrigerantes | Não | NÃO POSSUI | – | |||
1122-4/02 | Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1122-4/03 | Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas | Sim | NÃO POSSUI | – | |||
1122-4/04 | Fabricação de bebidas isotônicas | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1122-4/99 | Fabricação de outras bebidas Não-alcoólicas Não especificadas anteriormente | Sim | NÃO POSSUI | – | |||
1210-7/00 | Processamento industrial do fumo | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1220-4/01 | Fabricação de cigarros | Não | NÃO POSSUI | – | |||
1220-4/02 | Fabricação de cigarrilhas e charutos | Não | NÃO POSSUI | – | |||
1220-4/03 | Fabricação de filtros para cigarros | Não | NÃO POSSUI | – | |||
1220-4/99 | Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos | Não | NÃO POSSUI | – | |||
1311-1/00 | Preparação e fiação de fibras de algodão | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1312-0/00 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1313-8/00 | Fiação de fibras artificiais e sintéticas | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1314-6/00 | Fabricação de linhas para costurar e bordar | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1321-9/00 | Tecelagem de fios de algodão | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1322-7/00 | Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1323-5/00 | Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1330-8/00 | Fabricação de tecidos de malha | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1340-5/01 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1340-5/02 | Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1340-5/99 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1351-1/00 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1352-9/00 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1353-7/00 | Fabricação de artefatos de cordoaria | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1354-5/00 | Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1359-6/00 | Fabricação de outros produtos têxteis Não especificados anteriormente | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1411-8/01 | Confecção de roupas íntimas | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1411-8/02 | Facção de roupas íntimas | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1412-6/01 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1412-6/02 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1412-6/03 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1413-4/02 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1413-4/03 | Facção de roupas profissionais | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1414-2/00 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1421-5/00 | Fabricação de meias | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1422-3/00 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1510-6/00 | Curtimento e outras preparações de couro | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1521-1/00 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1529-7/00 | Fabricação de artefatos de couro Não especificados anteriormente | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1531-9/01 | Fabricação de calçados de couro | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1531-9/02 | Acabamento de calçados de couro sob contrato | Sim | III | 6% | NÃO POSSUI | – | |
1532-7/00 | Fabricação de tênis de qualquer material | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
1533-5/00 | Fabricação de calçados de material sintético | Sim | II | 4.50% | NÃO POSSUI | – | |
